Sono 34 i cavalli presentati alla Tratta questa mattina:
N.  | CAVALLO  | SESSO  | ETA’  | MANTO  | PROPRIETARIO  | 
1  | TALE E QUALE | C  | 11  | BAIO  | Lucia Toto  | 
2  | ZENIS | C  | 8  | BAIO  | Elvira Valenti  | 
3  | CORALLO SARDO AA | C  | 5  | BAIO  | Nicolò De Matteis  | 
4  | AMARCORD DE MORES | C  | 7  | BAIO  | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa  | 
5  | ZIO FRAC | C  | 8  | BAIO  | Enrico Bruschelli  | 
6  | VITZICHESU | C  | 9  | BAIO  | Lorenzo Pasquinuzzi  | 
7  | VENTO FRESCO | C  | 9  | BAIO  | Tomaso Fenu  | 
8  | SCHIETTA | F  | 12  | BAIO  | Anno Maoddi  | 
9  | ZENIATA | F  | 8  | BAIO  | Gavino Carboni  | 
10  | CHIOSA VINCE AA | C  | 5  | BAIO  | Duccio Ravenni  | 
11  | VANKOOK | C  | 9  | BAIO  | Giosuè Carboni  | 
12  | VOLPINO | C  | 9  | BAIO  | Mark Harris Getty  | 
13  | BURAN AA | C  | 6  | SAURO  | Giuseppe Favalli  | 
14  | ABBASANTESA | F  | 7  | BAIO  | Mark Harris Getty  | 
15  | VISO D'ANGELO | C  | 9  | BAIO  | Mark Harris Getty  | 
16  | ARESTETULESU | C  | 7  | SAURO  | Mark Harris Getty  | 
17  | ZENIOS | C  | 8  | BAIO  | Mattia Chiavassa  | 
18  | ANTINE DAY | C  | 7  | SAURO  | Mattia Chiavassa  | 
19  | BENITO BAIO AA | C  | 6  | BAIO  | Lorenzo Pellegrini Quarantotti  | 
20  | UNGAROS | C  | 10  | SAURO  | Alessio Dominici  | 
21  | COMPILATION AA | C  | 5  | SAURO  | Federica Saracini  | 
22  | ARES ELCE | C  | 7  | SAURO  | Fabrizio Macucci  | 
23  | TABACCO | C  | 11  | SAURO  | Antonio Siri  | 
24  | REMOREX | C  | 13  | SAURO  | Massimo Columbu  | 
25  | URIAN | C  | 10  | SAURO  | Daniela Nicolodi  | 
26  | VARINA | F  | 9  | BAIO OSCURO  | Marius Dantis  | 
27  | VOLCAN DE BONORVA | C  | 9  | SAURO  | Donatella Meucci  | 
28  | REO CONFESSO | C  | 13  | BAIO  | Antonino Vallone  | 
29  | ANI’ DE MARCHESANA | C  | 7  | BAIO  | Brando Mariotti Bonucci  | 
30  | VERANU | C  | 9  | SAURO  | Alessandro Chiti  | 
31  | ASTORIUX | C  | 7  | BAIO  | Marcello Roti  | 
32  | UNAMORE | C  | 10  | BAIO  | Stefano Vanni  | 
33  | ANDA E BOLA | C  | 7  | BAIO  | Lodovico Sanna  | 
34  | VIOLENTA DA CLODIA | F  | 10  | BAIO  | Theodore William Thomas Westerman  | 
Le batterie:
Prima batteria
N.  | CAVALLO  | FANTINO  | 
1  | TALE E QUALE  | FEDERICO FABBRI  | 
  | BENITO BAIO AA  | ANDREA SANNA  | 
12  | VOLPINO  | ANTONIO FRANCESCO MULA  | 
6  | VITZICHESU  | ALESSIO GIANNETTI  | 
  | ANTINE DAY  | MATTIA CHIAVASSA  | 
  | ZENIS  | GABRIELE LAI  | 
  | UNGAROS  | SEBASTIANO MURTAS  | 
Seconda batteria
N.  | CAVALLO  | FANTINO  | 
  | VISO D'ANGELO  | STEFANO PIRAS  | 
3  | CORALLO SARDO AA  | ALESSIO BINCOLETTO  | 
13  | BURAN AA  | ENRICO BRUSCHELLI  | 
14  | ABBASANTESA  | MICHEL PUTZU  | 
21  | COMPILATION AA  | FEDERICO GUGLIELMI  | 
30  | VERANU  | MARCO BITTI  | 
  | SCHIETTA  | FEDERICO FABBRI  | 
Terza batteria
N.  | CAVALLO  | FANTINO  | 
  | ANDA E BOLA  | SEBASTIANO MURTAS  | 
26  | VARINA  | NICCOLO’ FRANCESCONI  | 
9  | ZENIATA  | FEDERICO FABBRI  | 
7  | VENTO FRESCO  | ALESSIO GIANNETTI  | 
24  | REMOREX  | MASSIMO COLUMBU  | 
16  | ARESTETULESU  | VALTER PUSCEDDU  | 
  | REO CONFESSO  | ANDREA SANNA  | 
Quarta batteria
N.  | CAVALLO  | FANTINO  | 
23  | TABACCO  | MICHEL PUTZU  | 
  | AMARCORD DE MORES  | ALESSIO BINCOLETTO  | 
10  | CHIOSA VINCE AA  | FEDERICO FABBRI  | 
22  | ARES ELCE  | FEDERICO GUGLIELMI  | 
  | ASTORIUX  | MARCO BITTI  | 
27  | VOLCAN DE BONORVA  | GABRIELE PULIGHEDDU  | 
5  | ZIO FRAC  | ENRICO BRUSCHELLI  | 
Quinta batteria
N.  | CAVALLO  | FANTINO  | 
11  | VANKOOK  | FEDERICO FABBRI  | 
  | ANI’ DE MARCHESANA  | ANDREA SANNA  | 
32  | UNAMORE  | ALESSANDRO CERSOSIMO  | 
17  | ZENIOS  | MATTIA CHIAVASSA  | 
25  | URIAN  | MASSIMO COLUMBU  | 
  | VIOLENTA DA CLODIA  | SEBASTIANO MURTAS  | 
 Batteria di recupero
N.  | CAVALLO  | FANTINO  | 
23  | TABACCO  | MICHEL PUTZU  | 
16  | ARESTETULESU  | VALTER PUSCEDDU  | 
13  | BURAN  | ENRICO BRUSCHELLI  | 
14  | ABBASANTESA  | STEFANO PIRAS  | 
8  | SCHIETTA  | FEDERICO FABBRI  | 
| 2 | ZENIS | GABRIELE LAI  | 
25  | URIAN  | MASSIMO COLUMBU  | 
					
									
								
										
										
