Martedì prossimo, 2 Maggio, terzo appuntamento con le corse di addestramento dei cavalli da Palio nella pista ”Il Tamburo” a Monticiano.
In caso di rinvio, viste le previsioni meteo per i prossimi giorni, l’Ufficio Palio aggiornerà tempestivamente sul canale Telegram https://t.me/ProtocolloEquino.
Prima corsa – ore 15.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | CASSIOX AA  | Massimo Columbu  | Alessandro Neri  | 
2  | ANDA E BOLA  | Sebastiano Murtas  | Lodovico Sanna  | 
3  | BAILA AA  | Gabriele Puligheddu  | Alberto Manenti  | 
4  | ARNEAUX  | Salvatore Nieddu  | Roy Perinti  | 
5  | BALENTIA AA  | Niccolò Francesconi  | Mario Vannini  | 
6  | TALE E QUALE  | Federico Fabbri  | Lucia Toto  | 
7  | ARESTETULESU  | Valter Pusceddu  | Mark Harris Getty  | 
 
Seconda corsa – ore 15.30
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | COMPILATION AA  | Federico Guglielmi  | Federica Saracini  | 
2  | AKIDA  | Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa  | Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa  | 
3  | BOBBORINO AA  | Enrico Bruschelli  | Luigi Bruschelli  | 
4  | BALZANA  | Antonio Francesco Mula  | Augusto Posta  | 
5  | VANKOOK  | Federico Fabbri  | Giosuè Carboni  | 
6  | REMOREX  | Massimo Columbu  | Massimo Columbu  | 
7  | ARATHON BAIO  | Gabriele Lai  | Valentina Lotti  | 
 
Terza corsa – ore 16.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | CARRASEGARE AA  | Salvatore Nieddu  | Federica Luchetti  | 
2  | ZENTILES  | Sebastiano Murtas  | Harry Arthur Louis Westerman  | 
3  | CRIPTHA AA  | Elias Mannucci  | Antonino Vallone  | 
4  | ZIRRA  | Mattia Chiavassa  | Mirian Dui  | 
5  | BALENTE BONORVESU AA  | Francesco Caria  | Giovanni De Santis  | 
6  | URAGANO ROSSO  | Valter Pusceddu  | Valter Pusceddu  | 
7  | ARAMIS KING  | Niccolò Franceschini  | Alessio Giannini  | 
 
Quarta corsa – ore 16.30
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | CHIOSA VINCE AA  | Federico Fabbri  | Duccio Ravenni  | 
2  | BAABY DOLL AA  | Massimo Columbu  | Daniela Nicolodi  | 
3  | ZINIAS AA  | Antonio Francesco Mula  | Brando Mariotti Bonucci  | 
4  | UNGARO DE BONORVA  | Gabriele Lai  | Harry Arthur Louis Westerman  | 
5  | ARDEGLINA  | Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa  | Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa  | 
6  | ZIO FRAC  | Enrico Buschelli  | Enrico Bruschelli  | 
7  | ABBASANTESA  | Michel Putzu  | Mark Harris Getty  | 
Quinta corsa – ore 17.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | ARDAVLI  | Marco Bitti  | Paolo Giachetti  | 
2  | ANTINE DAY  | Mattia Chiavassa  | Mattia Chiavassa  | 
3  | TESEO DA CLODIA  | Niccolò Francesconi  | Luca Francesconi  | 
4  | ARES ELCE  | Federico Guglilemi  | Fabrizio Mannucci  | 
5  | CARMILLA AA  | Francesco Caria  | Adamo Biancucci  | 
6  | COCA AA  | Salvatore Nieddu  | Salvatore Nieddu  | 
7  | UNAMORE  | Dino Pes  | Stefano Vanni  | 
Sesta corsa – ore 17.30
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | BIM BUM BAM AA  | Antonio Francesco Mula  | Antonio Francesco Mula  | 
2  | SUPERCHIOMA AA  | Massimo Columbu  | Massimo Columbu  | 
3  | TIEPOLO  | Elias Mannucci  | Alessandro Favilli  | 
4  | ELIO DA CLODIA AA  | Gabriele Lai  | Melania Picone  | 
5  | BRIVIDO SARDO AA  | Gabriele Puligheddu  | Felice Dore  | 
6  | UNGAROS  | Sebastiano Murtas  | Alessio Dominici  | 
7  | SCHIETTA  | Federico Fabbri  | Anna Maoddi  | 
Settima corsa – ore 18.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | BRYAN DE MARCHESANA AA  | Alessandro Cersosimo  | Michela Gori  | 
2  | BOMBOLONE AA  | Nicolò Farnetani  | Mario Savelli  | 
3  | CARONTE BELLO AA  | Salvatore Nieddu  | Salvatore Nieddu  | 
4  | VERANU  | Marco Bitti  | Alessandro Chiti  | 
5  | BOMBOLINA  | Massimo Columbu  | Stefano Paccagnini  | 
6  | CARONTES AA  | Gabriele Lai  | Giovanni Fattorini  | 
7  | ZENIOS  | Mattia Chiavassa  | Mattia Chiavassa  | 
					
									
								
