Di seguito il programma completo
Prima batteria – ore 15.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | CHIOSA VINCE AA | Giosuè Carboni | Duccio Ravenni |
2 | EIVITA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
3 | DRAPPELLONE AA | Paolo Mereu | Dino Pes |
4 | ETUE AA | Vincenzo Turco | Simone Tempesti |
5 | DADA AA | Michel Putzu | Sandra Rossi |
6 | DIOSU DE CAMPEDA AA | Sebastiano Murtas | Luciano Marri |
7 | AMARCORD DE MORES | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
Seconda batteria – ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | DORINDA AA | Alessio Giannetti | Agnieszka Fiut |
2 | BRIVIDO SARDO AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
3 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
4 | COMPILATION AA | Federico Guglielmi | Federica Saracini |
5 | EBERARDO AA | Giovanni Puddu | Theodore Willian Thomas Westerman |
6 | DOCTOR DONALD AA | Nicola Giorgi | Nicola Giorgi |
7 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | Andrrea Viani |
Terza batteria – ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ESPU AA | Federico Fabbri | Paolo Tondi |
2 | ZENTILES | Gabriele Puligheddu | Harry Arthur Louis Westernan |
3 | ESPERANCE AA | Jonatan Bartoletti | Jonatan Bartoletti |
4 | CLEOFE AA | Nino Manca | Leonardo Loddo |
5 | CARONTE BELLO AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
6 | FLAVIA FELIX AA | Paolo Mereu | Nicola Sandroni |
7 | DIAMANTE GRIGIO AA | Stefano Piras | Paolo Giachetti |
Quarta batteria – ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ENPIRE AA | Giorgio Frusteri | Giorgio Frusteri |
2 | VOLPINO | Michel Putzu | Franco Iannilli |
3 | ELLENICO AA | Giosuè Carboni | Lorenzo Maria Vincenti |
4 | ERACORONA AA | Alessio Giannetti | Costanza Pasquinuzzi |
5 | EARL AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
6 | MILADY BONDREAMER AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
7 | DISTINTU AA | Niccolò Francesconi | Niccolò Francesconi |
Quinta batteria – ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BRYAN DE MARCHESANA AA | Paolo Mereu | Nicola Sandroni |
2 | FILIPPO RIU AA | Alessio Migheli | Matteo Simone |
3 | CARONTES AA | Sebastiano Murtas | Giovanni Fattorini |
4 | COBALTO DA CLODIA AA | Massimo Columbu | Alessandro Columbu |
5 | ENNALZU AA | Nicolò Farnetani | Nicolò Farnetani |
6 | FIZZA E SA LUNA AA | Salvatore Nieddu | Antonello Piras |
7 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Jonatan Bartoletti | Massimo Bartolini |
Sesta batteria – ore 17.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BOMBOLINA | Nino Manca | Stefano Paccagnini |
2 | DIAMANTE PREZIOSO AA | Mattia Chiavassa | Carmela Baldi |
3 | FENOMENALE AA | Giovanni Puddu | Massimo Bonci |
4 | FIGURINO RIU AA | Alessio Migheli | Matteo Simone |
5 | ECTHELION AA | Giosuè Carboni | Giosuè Carboni |
6 | FULMINEO AA | Eleonora Paoli | Eleonora Paoli |
7 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
Le corse e i lavori di addestramento del Protocollo Equino 2025 del Comune di Siena proseguiranno secondo il seguente programma: martedì 3 giugno (lavori di addestramento a Mociano), martedì 10 giugno (lavori di addestramento a Mociano). Il calendario potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre eventualità.