Sono in programma sette corse di addestramento, a partire dalle ore 15. Di seguito la lista completa delle corse previste.
Prima corsa - ore 15.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | CARRASEGARE AA  | Nino Manca  | Federica Luchetti  | 
2  | DISTINTU AA  | Niccolò Francesconi  | Niccolò Francesconi  | 
3  | CRIPTHA AA  | Elias Mannucci  | Brando Mariotti Bonucci  | 
4  | CASSIOX AA  | Massimo Columbu  | Alessandro Neri  | 
5  | CORONAS AA  | Silvano Mulas  | Federica Regnani  | 
6  | URAGANA BELLA  | Rocco Betti  | Luca Vivona  | 
7  | VERANU  | Marco Bitti  | Alessandro Chiti  | 
Seconda corsa - ore 15.30
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | DOCTOR DONALD AA  | Michel Putzu  | Nicola Giorgi  | 
2  | DADA AA  | Mattia Chiavassa  | Sandra Rossi  | 
3  | ZINIAS AA  | Antonio Francesco Mula  | Antonio Francesco Mula  | 
4  | COMPILATION AA  | Alessio Migheli  | Federica Saracini  | 
5  | BIDE TUE AA  | Matteo Rivola  | Matteo Rivola  | 
6  | DOLLARO AA  | Nicolò Chiara  | Francesco Scarparo  | 
7  | ANDA E BOLA  | Sebatiano Murtas  | Lodovico Sanna  | 
Terza corsa - ore 16.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | CARLITOS WAY AA  | Gabriele Lai  | Nicola Sandroni  | 
2  | BANZAY AA  | Mattia Chiavassa  | Mattia Chiavassa  | 
3  | BONITAS AA  | Rocco Betti  | Didier Pierre Ryelandt Jonkheer  | 
4  | DIDONE DA CLODIA AA  | Marco Bitti  | Giovanni Giuseppe Bitti  | 
5  | DEMONIU FIO AA  | Elias Mannucci  | Elias Mannucci  | 
6  | CLEOFE AA  | Nino Manca  | Leonardo Loddo  | 
7  | UNAMORE  | Alessandro Cersosimo  | Stefano Vanni  | 
Quarta corsa - ore 16.30
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | DEMONI AA  | Giovanni Puddu  | Alessia Ara  | 
2  | DIOCLEZIANO AA  | Federico Fabbri  | Lucia Toto  | 
3  | TEMPESTA BLU AA  | Matteo Rivola  | Cristian Rivola  | 
4  | DONRODRIGO AA  | Michel Putzu  | Michele Seazzu  | 
5  | CANARINU AA  | Antonio Francesco Mula  | Mark Harris Getty  | 
6  | ASSUEORO  | Marco Bitti  | Veronica Serratore  | 
7  | REMOREX  | Massimo Columbu  | Massimo Columbu  | 
Quinta corsa - ore 17.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | DESIDERATA AA  | Rocco Betti  | Harry Arthur Louis Westerman  | 
2  | DIAMANTE GRIGIO AA  | Stefano Piras  | Paolo Giachetti  | 
3  | COBALTO DA CLODIA AA  | Massimo Columbu  | Alessandro Columbu  | 
4  | BAILA AA  | Mattia Chiavassa  | Alberto Manenti  | 
5  | COMANCIO AA  | Andrea Sanna  | Ilaria Vallone  | 
6  | DOLCECOMELANUTELLA AA  | Andrea Coghe  | Camilla Marzi  | 
7  | VOLCAN DE BONORVA  | Salvo Cataldo Vicino  | Donatella Meucci  | 
Sesta corsa - ore 17.30
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | BRIVIDO SARDO AA  | Giuseppe Angioi  | Caterina Brandini  | 
2  | DRAPPELLONE AA  | Marco Bitti  | Dino Pes  | 
3  | DOVIZIA AA  | Federico Fabbri  | Andrea Viani  | 
4  | ARNEAUX  | Gabriele Lai  | Roy Perinti  | 
5  | BOMBOLINA  | Massimo Columbu  | Stefano Paccagnini  | 
6  | VITZICHESU  | Alessio Giannetti  | Lorenzo Pasquinuzzi  | 
7  | BIM BUM BAM AA  | Antonio Francesco Mula  | Agnieszka Fiut  | 
Settima corsa - ore 18.00
Cavallo  | Fantino  | Proprietario  | |
1  | BELLA CHI SU SOLE AA  | Andrea Sanna  | Carlo Sanna  | 
2  | ACQUA ROSSA AA  | Massimo Columbu  | Massimo Columbu  | 
3  | DIOSU DE CAMPEDA AA  | Rocco Betti  | Luciano Marri  | 
4  | BENITO BAIO AA  | Alessandro Cersosimo  | Lorenzo Pellegrini Quarantotti  | 
5  | TORNADA  | Gabriele Puligheddu  | Samuele Sampieri  | 
6  | TRIKKE  | Mattia Chiavassa  | Roberto Meniconi  | 
Gli ultimi due appuntamenti del calendario del Protocollo Equino del Comune di Siena si svolgeranno martedì 28 Maggio e martedì 4 Giugno, con i lavori di addestramento sulla pista di Mociano. Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre nuove disposizioni della Commissione Tecnica Comunale.
					
									
								
										
										
